上海海事大學學生在第十四屆全國海洋航行器設計與制作大賽中獲佳績
近日,第十四屆全國海洋航行器設計與制作大賽總決賽在武漢理工大學舉行,學校參賽團隊勇創佳績,歷經校內選拔及長三角區域賽,40余支隊伍進入全國總決賽,經過兩天的激烈角逐,學校各參賽隊伍獲特等獎3項、一等獎5項、二等獎12項。
自2024年9月起,由學校海洋科學與工程學院、徐悲鴻藝術學院、商船學院等組成的賽事組織與指導教師團隊積極開展招新和培訓工作。2025年暑期,參賽學生不畏高溫酷暑,堅持備賽、勇于拼搏,最終共有20支隊伍在全國總決賽中脫穎而出,取得優異成績。
本屆賽事由中國科學技術協會指導,中國船舶集團有限公司、中國造船工程學會、國際船舶與海洋工程創新與合作組織聯合主辦,中國高等教育學會提供支持。競賽的宗旨和目的為“崇尚科學、實踐求知、銳意創新、面向海洋、服務國防”。目前該項賽事已成為我國船舶與海洋工程領域內層次最高、規模最大、覆蓋面最廣的競賽,代表了國內船舶與海洋工程領域內大學生學科競賽的最高水平。
該賽事面向高校及科研院所設有創新、創意及創業,設計與制作,智慧船舶與海洋工程技術,名船名艦模型仿真制作,船模競速,帆船模型競速,海洋知識競賽七大組別。參賽作品涵蓋智能航行、綠色動力、深海探測、新型材料等海洋科技前沿與熱點領域。本屆大賽吸引了近400家高校院所、3345支隊伍、16000余名師生參賽。
序號 | 獲獎等級 | 作品名稱 | 獲獎學生 | 指導老師 | 參賽類別 |
1 | 特等獎 | 藍瀾守衛 | 林欣樂、王雨晴、 孔泳懿、陳睿琪、張智毅 | 趙建森、范存龍 | A3前沿科技與產業發展挑戰 |
2 | 特等獎 | 破浪新生重塑綠色航路 | 許夢詩、鄒雨宏、梁天、華欣蕾、汪似月 | 王為、韓修成 | A4科普創意設計與實踐 |
3 | 特等獎 | 乘浪組 | 沈怡琳、孫博宇、薛鈺淳 | 熊志鑫、操安喜 | D2名船名艦模型仿真制作-長江榮耀號 |
4 | 一等獎 | 秋秋飛船 | 李秉宸、胡雪哲、杜光偉、楊赟睿、林毅宏 | 侯先瑞 | C1-1智能航行完全自制組 |
5 | 一等獎 | 海智領航——智能航行輔助導航系統 | 張智毅、張麟杰、鮑文東、陳屹恒、夏霖普 | 付姍姍、操安喜 | C4智能導航 |
6 | 一等獎 | 航起新模隊 | 黃燁、張芯瑞、姚文潔 | 操安喜、李立垚 | D1名船名艦模型仿真制作-福建艦 |
7 | 一等獎 | 艦指星辰 | 朱悅悅、吳王梓豫、謝昊嶼、陳世勛、王奇 | 李立垚、操安喜 | D1名船名艦模型仿真制作-福建艦 |
8 | 一等獎 | 履帶式底泥釋氧修復航行器設計 | 張靜萱、趙世楠、龔益辰、袁滿 | 操安喜 | A1創新、創意及創業-新概念創意設計 |
9 | 二等獎 | 師傅你是做什么工作的 | 何美松、陳旭陽、詹盛宇 | 李慶普 | A1創新、創意及創業-新概念創意設計 |
10 | 二等獎 | 鋼鐵巨輪裝“翅膀” | 鄒雨宏、許夢詩、梁天、汪似月、華欣蕾 | 王為、韓修成 | A4科普創意設計與實踐 |
11 | 二等獎 | 浪涌智控 | 楊天、陸松杰、黃粵、宗毅、劉昱晉 | 劉曉雷 | A3前沿科技與產業發展挑戰 |
12 | 二等獎 | 水光瀲滟 | 洪宇江、高鍵琳、方爾潮、李甜甜、江元哲 | 劉曉雷 | A1創新、創意及創業-新概念創意設計 |
13 | 二等獎 | 適用于惡劣海況下人命救助的波浪適應救助艇 | 李沐澤、沈嘉瑜、曹藝馨、張偉成 | 李炯 | A1創新、創意及創業-新概念創意設計 |
14 | 二等獎 | 風光瀾動 | 徐浩源、余海信、楊嘉鑫、趙梓臻、陳昊翔 | 劉曉雷 | A1創新、創意及創業-新概念創意設計 |
15 | 二等獎 | BIM-無人船三維智能水質監測與可視化系統 | 尹嘉涵、呂亮陽、潘駿、沈嘉瑜 | 原媛、操安喜 | A1創新、創意及創業-新概念創意設計 |
16 | 二等獎 | 智潮海科 | 曾永航、司睿琪、馬若曦、張依蕓、張智豪 | 丁怡 | A3前沿科技與產業發展挑戰 |
17 | 二等獎 | 海科智行 | 劉春暉、鄭鈞天、周芯瑩、馬玉壯、馬明志 | 吳恭興、郭佳民 | A3前沿科技與產業發展挑戰 |
18 | 二等獎 | 則靈 | 李莎莎、杜光偉、李秉宸、胡雪哲、林毅宏 | 龔家燁、付崢 | C1-1智能航行完全自制組 |
19 | 二等獎 | 貫月 | 汪至正、賴逸澄、劉詩恒、劉星雨、王攸辰 | 趙遠濤 | E1船模競速-常規動力組 |
20 | 二等獎 | 智能巡航 | 徐蘇蒙、王鵬飛、李志升、劉上海、柴永輝 | 梅驍峻、鮮江峰 | C1-1智能航行完全自制組 |
